TÜRKİYE'NİN KAPSAMLI İNSAN KAYNAKLARI PLATFORMU İNKABP / İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşımı
ÜCRETSİZ KAYNAK

KRONOLOJİK ASGARİ ÜCRET

Yıllara göre asgari ücretin aylık brüt, aylık net, günlük brüt ve işverene maliyet tutarları tek tabloda.

GÜNCEL DÖNEM 2026 Aralık
AYLIK BRÜT 33.030,00 TL
AYLIK NET 28.075,50 TL
GÜNLÜK BRÜT 1.101,00 TL
İŞVERENE MALİYET 40.461,75 TL

Asgari Ücret Tablosu (492 dönem)

EXCEL
YIL DÖNEM AYLIK BRÜT (TL) AYLIK NET (TL) GÜNLÜK BRÜT (TL) İŞVERENE MALİYET (TL) ARTIŞ
2026 Aralık 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Kasım 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Ekim 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Eylül 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Ağustos 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Temmuz 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Haziran 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Mayıs 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Nisan 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Mart 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Şubat 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2026 Ocak 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2025 Aralık 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Kasım 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Ekim 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Eylül 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Ağustos 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Temmuz 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Haziran 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Mayıs 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Nisan 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Mart 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Şubat 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2025 Ocak 26.005,50 — 866,85 — %30,01
2024 Aralık 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Kasım 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Ekim 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Eylül 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Ağustos 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Temmuz 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Haziran 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Mayıs 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Nisan 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Mart 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Şubat 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2024 Ocak 20.002,50 — 666,75 — %49,11
2023 Aralık 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Kasım 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Ekim 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Eylül 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Ağustos 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Temmuz 13.414,50 — 447,15 — %34,04
2023 Haziran 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2023 Mayıs 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2023 Nisan 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2023 Mart 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2023 Şubat 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2023 Ocak 10.008,00 — 333,60 — %54,66
2022 Aralık 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Kasım 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Ekim 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Eylül 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Ağustos 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Temmuz 6.471,00 — 215,70 — %29,32
2022 Haziran 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2022 Mayıs 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2022 Nisan 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2022 Mart 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2022 Şubat 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2022 Ocak 5.004,00 — 166,80 — %39,87
2021 Aralık 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Kasım 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Ekim 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Eylül 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Ağustos 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Temmuz 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Haziran 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Mayıs 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Nisan 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Mart 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Şubat 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2021 Ocak 3.577,50 — 119,25 — %21,56
2020 Aralık 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Kasım 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Ekim 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Eylül 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Ağustos 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Temmuz 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Haziran 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Mayıs 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Nisan 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Mart 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Şubat 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2020 Ocak 2.943,00 — 98,10 — %15,03
2019 Aralık 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Kasım 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Ekim 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Eylül 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Ağustos 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Temmuz 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Haziran 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Mayıs 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Nisan 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Mart 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Şubat 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2019 Ocak 2.558,40 — 85,28 — %26,06
2018 Aralık 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Kasım 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Ekim 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Eylül 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Ağustos 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Temmuz 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Haziran 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Mayıs 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Nisan 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Mart 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Şubat 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2018 Ocak 2.029,50 — 67,65 — %14,18
2017 Aralık 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Kasım 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Ekim 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Eylül 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Ağustos 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Temmuz 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Haziran 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Mayıs 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Nisan 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Mart 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Şubat 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2017 Ocak 1.777,50 — 59,25 — %7,92
2016 Aralık 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Kasım 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Ekim 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Eylül 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Ağustos 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Temmuz 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Haziran 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Mayıs 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Nisan 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Mart 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Şubat 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2016 Ocak 1.647,00 — 54,90 — %29,33
2015 Aralık 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Kasım 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Ekim 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Eylül 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Ağustos 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Temmuz 1.273,50 — 42,45 — %5,99
2015 Haziran 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2015 Mayıs 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2015 Nisan 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2015 Mart 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2015 Şubat 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2015 Ocak 1.201,50 — 40,05 — %5,95
2014 Aralık 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Kasım 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Ekim 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Eylül 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Ağustos 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Temmuz 1.134,00 — 37,80 — %5,88
2014 Haziran 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2014 Mayıs 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2014 Nisan 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2014 Mart 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2014 Şubat 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2014 Ocak 1.071,00 — 35,70 — %4,85
2013 Aralık 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Kasım 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Ekim 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Eylül 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Ağustos 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Temmuz 1.021,50 — 34,05 — %4,38
2013 Haziran 978,60 — 32,62 — %4,05
2013 Mayıs 978,60 — 32,62 — %4,05
2013 Nisan 978,60 — 32,62 — %4,05
2013 Mart 978,60 — 32,62 — %4,05
2013 Şubat 978,60 — 32,62 — %4,05
2013 Ocak 978,60 — 32,62 — %4,05
2012 Aralık 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Kasım 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Ekim 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Eylül 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Ağustos 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Temmuz 940,50 — 31,35 — %6,09
2012 Haziran 886,50 — 29,55 — %5,91
2012 Mayıs 886,50 — 29,55 — %5,91
2012 Nisan 886,50 — 29,55 — %5,91
2012 Mart 886,50 — 29,55 — %5,91
2012 Şubat 886,50 — 29,55 — %5,91
2012 Ocak 886,50 — 29,55 — %5,91
2011 Aralık 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Kasım 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Ekim 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Eylül 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Ağustos 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Temmuz 837,00 — 27,90 — %5,08
2011 Haziran 796,50 — 26,55 — %4,73
2011 Mayıs 796,50 — 26,55 — %4,73
2011 Nisan 796,50 — 26,55 — %4,73
2011 Mart 796,50 — 26,55 — %4,73
2011 Şubat 796,50 — 26,55 — %4,73
2011 Ocak 796,50 — 26,55 — %4,73
2010 Aralık 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Kasım 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Ekim 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Eylül 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Ağustos 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Temmuz 760,50 — 25,35 — %4,32
2010 Haziran 729,00 — 24,30 — %5,19
2010 Mayıs 729,00 — 24,30 — %5,19
2010 Nisan 729,00 — 24,30 — %5,19
2010 Mart 729,00 — 24,30 — %5,19
2010 Şubat 729,00 — 24,30 — %5,19
2010 Ocak 729,00 — 24,30 — %5,19
2009 Aralık 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Kasım 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Ekim 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Eylül 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Ağustos 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Temmuz 693,00 — 23,10 — %4,05
2009 Haziran 666,00 — 22,20 — %4,27
2009 Mayıs 666,00 — 22,20 — %4,27
2009 Nisan 666,00 — 22,20 — %4,27
2009 Mart 666,00 — 22,20 — %4,27
2009 Şubat 666,00 — 22,20 — %4,27
2009 Ocak 666,00 — 22,20 — %4,27
2008 Aralık 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Kasım 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Ekim 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Eylül 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Ağustos 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Temmuz 638,70 — 21,29 — %4,98
2008 Haziran 608,40 — 20,28 — %4,00
2008 Mayıs 608,40 — 20,28 — %4,00
2008 Nisan 608,40 — 20,28 — %4,00
2008 Mart 608,40 — 20,28 — %4,00
2008 Şubat 608,40 — 20,28 — %4,00
2008 Ocak 608,40 — 20,28 — %4,00
2007 Aralık 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Kasım 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Ekim 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Eylül 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Ağustos 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Temmuz 585,00 — 19,50 — %4,00
2007 Haziran 562,50 — 18,75 — %5,93
2007 Mayıs 562,50 — 18,75 — %5,93
2007 Nisan 562,50 — 18,75 — %5,93
2007 Mart 562,50 — 18,75 — %5,93
2007 Şubat 562,50 — 18,75 — %5,93
2007 Ocak 562,50 — 18,75 — %5,93
2006 Aralık 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Kasım 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Ekim 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Eylül 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Ağustos 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Temmuz 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Haziran 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Mayıs 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Nisan 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Mart 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Şubat 531,00 — 17,70 — %8,66
2006 Ocak 531,00 — 17,70 — %8,66
2005 Aralık 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Kasım 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Ekim 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Eylül 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Ağustos 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Temmuz 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Haziran 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Mayıs 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Nisan 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Mart 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Şubat 488,70 — 16,29 — %10,03
2005 Ocak 488,70 — 16,29 — %10,03
2004 Aralık 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Kasım 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Ekim 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Eylül 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Ağustos 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Temmuz 444.150.000,00 — 14.805.000,00 — %5,00
2004 Haziran 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2004 Mayıs 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2004 Nisan 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2004 Mart 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2004 Şubat 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2004 Ocak 423.000.000,00 — 14.100.000,00 — %38,24
2003 Aralık 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Kasım 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Ekim 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Eylül 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Ağustos 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Temmuz 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Haziran 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Mayıs 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Nisan 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Mart 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Şubat 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2003 Ocak 306.000.000,00 — 10.200.000,00 — %21,97
2002 Aralık 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Kasım 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Ekim 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Eylül 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Ağustos 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Temmuz 250.875.000,00 — 8.362.500,00 — %13,01
2002 Haziran 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2002 Mayıs 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2002 Nisan 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2002 Mart 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2002 Şubat 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2002 Ocak 222.000.750,00 — 7.400.025,00 — %32,19
2001 Aralık 167.940.000,00 — 5.598.000,00 — %14,29
2001 Kasım 167.940.000,00 — 5.598.000,00 — %14,29
2001 Ekim 167.940.000,00 — 5.598.000,00 — %14,29
2001 Eylül 167.940.000,00 — 5.598.000,00 — %14,29
2001 Ağustos 167.940.000,00 — 5.598.000,00 — %14,29
2001 Temmuz 146.947.500,00 — 4.898.250,00 — %5,00
2001 Haziran 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2001 Mayıs 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2001 Nisan 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2001 Mart 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2001 Şubat 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2001 Ocak 139.950.000,00 — 4.665.000,00 — %17,80
2000 Aralık 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Kasım 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Ekim 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Eylül 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Ağustos 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Temmuz 118.800.000,00 — 3.960.000,00 — %8,20
2000 Haziran 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
2000 Mayıs 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
2000 Nisan 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
2000 Mart 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
2000 Şubat 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
2000 Ocak 109.800.000,00 — 3.660.000,00 — %17,31
1999 Aralık 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Kasım 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Ekim 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Eylül 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Ağustos 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Temmuz 93.600.000,00 — 3.120.000,00 — %19,88
1999 Haziran 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1999 Mayıs 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1999 Nisan 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1999 Mart 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1999 Şubat 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1999 Ocak 78.075.000,00 — 2.602.500,00 — %63,20
1998 Aralık 47.839.500,00 — 1.594.650,00 — %35,00
1998 Kasım 47.839.500,00 — 1.594.650,00 — %35,00
1998 Ekim 47.839.500,00 — 1.594.650,00 — %35,00
1998 Eylül 47.839.500,00 — 1.594.650,00 — %35,00
1998 Ağustos 47.839.500,00 — 1.594.650,00 — %35,00
1998 Temmuz 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Haziran 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Mayıs 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Nisan 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Mart 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Şubat 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1998 Ocak 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Aralık 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Kasım 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Ekim 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Eylül 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Ağustos 35.437.500,00 — 1.181.250,00 — %108,33
1997 Temmuz 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Haziran 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Mayıs 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Nisan 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Mart 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Şubat 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1997 Ocak 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Aralık 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Kasım 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Ekim 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Eylül 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Ağustos 17.010.000,00 — 567.000,00 — %101,06
1996 Temmuz 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Haziran 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Mayıs 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Nisan 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Mart 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Şubat 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1996 Ocak 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1995 Aralık 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1995 Kasım 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1995 Ekim 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1995 Eylül 8.460.000,00 — 282.000,00 — %102,70
1995 Ağustos 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Temmuz 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Haziran 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Mayıs 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Nisan 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Mart 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Şubat 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1995 Ocak 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1994 Aralık 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1994 Kasım 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1994 Ekim 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1994 Eylül 4.173.750,00 — 139.125,00 — %67,12
1994 Ağustos 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Temmuz 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Haziran 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Mayıs 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Nisan 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Mart 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Şubat 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1994 Ocak 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Aralık 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Kasım 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Ekim 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Eylül 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Ağustos 2.497.500,00 — 83.250,00 — %72,36
1993 Temmuz 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Haziran 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Mayıs 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Nisan 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Mart 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Şubat 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1993 Ocak 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Aralık 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Kasım 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Ekim 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Eylül 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Ağustos 1.449.000,00 — 48.300,00 — %80,90
1992 Temmuz 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Haziran 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Mayıs 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Nisan 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Mart 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Şubat 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1992 Ocak 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Aralık 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Kasım 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Ekim 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Eylül 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Ağustos 801.000,00 — 26.700,00 — %93,48
1991 Temmuz 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Haziran 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Mayıs 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Nisan 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Mart 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Şubat 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1991 Ocak 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Aralık 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Kasım 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Ekim 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Eylül 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Ağustos 414.000,00 — 13.800,00 — %84,00
1990 Temmuz 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Haziran 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Mayıs 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Nisan 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Mart 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Şubat 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1990 Ocak 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Aralık 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Kasım 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Ekim 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Eylül 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Ağustos 225.000,00 — 7.500,00 — %78,57
1989 Temmuz 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Haziran 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Mayıs 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Nisan 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Mart 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Şubat 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1989 Ocak 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Aralık 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Kasım 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Ekim 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Eylül 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Ağustos 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Temmuz 126.000,00 — 4.200,00 — %69,70
1988 Haziran 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1988 Mayıs 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1988 Nisan 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1988 Mart 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1988 Şubat 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1988 Ocak 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Aralık 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Kasım 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Ekim 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Eylül 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Ağustos 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Temmuz 74.250,00 — 2.475,00 — %79,35
1987 Haziran 41.400,00 — 1.380,00 — %68,81
1987 Mayıs 41.400,00 — 1.380,00 — %68,81
1987 Nisan 41.400,00 — 1.380,00 — %68,81
1987 Mart 41.400,00 — 1.380,00 — %68,81
1987 Şubat 41.400,00 — 1.380,00 — %68,81
