İNKABP Akademi & Danışmanlık İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşımı
ÜCRETSİZ KAYNAK

KRONOLOJİK ASGARİ ÜCRET

Yıllara göre asgari ücretin aylık brüt, aylık net, günlük brüt ve işverene maliyet tutarları tek tabloda.

GÜNCEL DÖNEM 2026 Ocak - Aralık
AYLIK BRÜT 33.030,00 TL
AYLIK NET 28.075,50 TL
GÜNLÜK BRÜT 1.101,00 TL
İŞVERENE MALİYET 40.461,75 TL

Asgari Ücret Tablosu (35 dönem)

EXCEL
YIL DÖNEM AYLIK BRÜT (TL) AYLIK NET (TL) GÜNLÜK BRÜT (TL) İŞVERENE MALİYET (TL) ARTIŞ
2026 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 33.030,00 28.075,50 1.101,00 40.461,75 %27,01
2025 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 26.005,50 22.104,67 866,85 31.856,74 %30,01
2024 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 20.002,50 17.002,12 666,75 24.503,06 %49,06
2023 Temmuz - AralıkYıl ortası ara zam 13.414,50 11.402,32 447,15 16.432,76 %34,04
2023 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 10.008,00 8.506,80 333,60 12.259,80 %54,66
2022 Temmuz - AralıkYıl ortası ara zam 6.471,00 5.500,35 215,70 7.926,98 %29,32
2022 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 5.004,00 4.253,40 166,80 6.129,90 %50,50
2021 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 3.577,50 2.825,90 119,25 4.382,44 %21,56
2020 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 2.943,00 2.324,71 98,10 3.605,18 %15,03
2019 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 2.558,40 2.020,90 85,28 3.134,04 %26,05
2018 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 2.029,50 1.603,12 67,65 2.486,14 %14,19
2017 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 1.777,50 1.404,06 59,25 2.177,44 %7,92
2016 Ocak - AralıkAsgari ücret desteği başlangıcı 1.647,00 1.300,99 54,90 2.017,58 %29,33
2015 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 1.273,50 1.000,54 42,45 %5,99
2015 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 1.201,50 949,07 40,05 %6,00
2014 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 1.134,00 891,03 37,80 %5,88
2014 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 1.071,00 846,00 35,70 %4,84
2013 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 1.021,50 803,68 34,05 %4,38
2013 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 978,60 773,01 32,62 %4,05
2012 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 940,50 739,79 31,35 %6,09
2012 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 886,50 701,13 29,55 %5,91
2011 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 837,00 658,95 27,90 %5,08
2011 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 796,50 629,95 26,55 %4,73
2010 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 760,50 599,12 25,35 %4,32
2010 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 729,00 576,57 24,30 %5,19
2009 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 693,00 546,48 23,10 %4,05
2009 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 666,00 527,13 22,20 %4,27
2008 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 638,70 503,26 21,29 %4,98
2008 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 608,40 481,55 20,28 %4,00
2007 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 585,00 419,15 19,50 %4,00
2007 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 562,50 403,03 18,75 %5,93
2006 Ocak - Aralık16 yaşından büyükler 531,00 380,46 17,70 %8,65
2005 Ocak - AralıkYeni Türk Lirası dönemi 488,70 350,15 16,29 %15,53
2004 Temmuz - AralıkYıl ortası artış 444,15 318,23 14,81 %5,00
2004 Ocak - Haziran16 yaşından büyükler 423,00 303,19 14,10 %34,00

Net tutarlar bekâr, çocuksuz ve asgari geçim indirimi/vergi istisnası uygulanan çalışan esas alınarak verilmiştir. Resmî işlemlerde tutarların ilgili yılın Resmî Gazete yayınıyla teyit edilmesi gerekir. Tablo yönetim panelinden her yıl güncellenmektedir.

Brütten nete hesaplama yapmak için Hesaplama Araçları sayfamızı, güncel yıl parametreleri için Bordro Parametreleri sayfamızı kullanabilirsiniz.